高等院校 企业厂商 科研院所
序号 指标类别 指标名称 相对权重 绝对权重 指标涵义 数据来源 统计年限 更新周期 数据截至日期
一级 权重 二级 权重
1 科研基础 20.00% 科研基地 5.00% 科研基地数量 100.00% 1.00% 指拥有“国家实验室”、“国家重点实验室数量”、“教育部重点实验室”、“国家工程研究中心”、“国家工程实验室”、“国家工程技术研究中心”、“教育部工程研究中心”、“省工程技术研究中心”、“国家大学科技园”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“国家地方联合工程实验室”、“国家地方联合工程研究中心”的合计数量 收录科技部、国家发改委、教育部、各省科技厅公布的最新名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
2 杰出学者 1.00% 两院院士数量 100.00% 0.20% 指拥有由中国科学院、中国工程院院士的数量 收录中国科学院、中国工程院公布的最新名单(不包含已故院士),由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
3 科研财力 94.00% 973国家重大基础研究项目数 30.00% 5.64% 指拥有由科技部实施的国家重点基础研究发展计划项目的数量 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
4 国家自然科学基金项目数-面上项目 16.00% 3.01% 指拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金面上项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
5 国家自然科学基金项目数-重点项目 22.00% 4.14% 指拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金重点项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
6 国家自然科学基金项目数-国家基础科学人才培养项目 8.00% 1.50% 指拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金国家基础科学人才培养项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
7 国家自然科学基金项目数-国际(地区)合作交流项目 8.00% 1.50% 指拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金国际(地区)合作交流项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
8 国家自然科学基金项目数-联合资助项目 8.00% 1.50% 指拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金联合资助项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
9 国家自然科学基金项目数-专项项目 8.00% 1.50% 指拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金专项项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每半年 2018年12月01日
10 知识创造 50.00% 国内论文 30.00% 五大核心刊发文量 24.00% 3.60% 指该校以第一完成机构身份发表在北京大学、南京大学、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术信息研究所五机构收录的核心期刊上的论文数量(重复收录论文不重复计数) 收录发表在北京大学、南京大学、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术信息研究所核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
11 五大核心刊发文量占全国大学比重 40.00% 6.00% 指该校“五大核心刊发文量”占全国882所本科高校“五大核心刊发文量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
12 五大核心刊发文量增长率 16.00% 2.40% 指该校“五大核心刊发文量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
13 南大核心刊发文量 0.00% 0.00% 指该校以第一完成机构身份发表在南京大学收录的核心期刊上的论文数量 收录发表在南京大学核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
14 南大核心刊发文量占全国大学比重 0.00% 0.00% 指该校“南大核心刊发文量”占全国882所本科高校“南大核心刊发文量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
15 南大核心刊发文量增长率 0.00% 0.00% 指该校“南大核心刊发文量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
16 北大核心刊发文量 0.00% 0.00% 指该高校以第一完成机构身份发表在北京大学收录的核心期刊上的论文数量 收录发表在北京大学核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
17 北大核心刊发文量占全国大学比重 0.00% 0.00% 指该校“北大核心刊发文量”占全国882所本科高校“北大核心刊发文量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
18 北大核心刊发文量增长率 0.00% 0.00% 指该校“北大核心刊发文量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
19 中信所核心刊发文量 0.00% 0.00% 指该高校以第一完成机构身份发表在中国科学技术信息研究所收录的核心期刊上的论文数量 收录发表在中国科学技术信息研究所核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
20 中信所核心刊发文量占全国大学比重 0.00% 0.00% 指该校“中信所核心刊发文量”占全国882所本科高校“中信所核心刊发文量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
21 中信所核心刊发文量增长率 0.00% 0.00% 指该校“中信所核心刊发文量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
22 中科院核心刊发文量 0.00% 0.00% 指该高校以第一完成机构身份发表在中国科学院收录的核心期刊上的论文数量 收录在中国科学院核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
23 中科院核心刊发文量占全国大学比重 0.00% 0.00% 指该校“中科院核心刊发文量”占全国882所本科高校“中科院核心刊发文量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
24 中科院核心刊发文量增长率 0.00% 0.00% 指该校“中科院核心刊发文量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
25 社科院核心刊发文量 0.00% 0.00% 指该高校以第一完成机构身份发表在中国社会科学院收录的核心期刊上的论文数量 收录发表在中国社会科学院核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
26 社科院核心刊发文量占全国大学比重 0.00% 0.00% 指该校“社科院核心刊发文量”占全国882所本科高校“社科院核心刊发文量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
27 社科院核心刊发文量增长率 0.00% 0.00% 指该校“社科院核心刊发文量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
28 中国科协一级学会举办的会议论文篇数 6.00% 0.90% 指该校以第一完成机构身份发表的被中国科学技术学会下一级学会收录的会议论文数量 收录年中国科协下一级学会举办的会议论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
29 中国科协一级学会举办的会议论文篇数占全国大学比重 10.00% 1.50% 指该校“中国科协一级学会举办的会议论文篇数”占全国882所本科高校“中国科协一级学会举办的会议论文篇数”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
30 中国科协一级学会举办的会议论文篇数增长率 4.00% 0.60% 指该校“中国科协一级学会举办的会议论文篇数”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
31 国际论文 60.00% SCI收录数量 15.00% 4.50% 指该校以第一完成机构身份发表的被SCI收录的论文数量 被SCI收录的论文,由中国科学技术信息研究所提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
32 SCI收录数量占全国大学比重 25.00% 7.50% 指该校“SCI收录数量”占全国882所本科高校“SCI收录数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
33 SCI收录数量增长率 10.00% 3.00% 指该校“SCI收录数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
34 EI收录数量 3.00% 0.90% 指该校以第一完成机构身份发表的被EI收录的论文数量 被EI收录的论文,由中国科学技术信息研究所提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
35 EI收录数量占全国大学比重 5.00% 1.50% 指该校“EI收录数量”占全国882所本科高校“EI收录数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
36 EI收录数量增长率 2.00% 0.60% 指该校“EI收录数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
37 CPCI-S收录数量 4.50% 1.35% 指该校以第一完成机构身份发表的被CPCI-S收录的论文数量 被CPCI-S收录的论文,由中国科学技术信息研究所提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
38 CPCI-S收录数量占全国大学比重 7.50% 2.25% 指该校“CPCI-S收录数量”占全国882所本科高校“CPCI-S收录数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
39 CPCI-S收录数量增长率 3.00% 0.90% 指该校“CPCI-S收录数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
40 SSCI收录数量 7.50% 2.25% 指该校以第一完成机构身份发表的被SSCI收录的论文数量 SSCI收录的论文,由中国科学技术信息研究所提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
41 SSCI收录数量占全国大学比重 12.50% 3.75% 指该校“SSCI收录数量”占全国882所本科高校“SSCI收录数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
42 SSCI收录数量增长率 5.00% 1.50% 指该校“SSCI收录数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
43 专利 10.00% 发明专利申请数量 24.00% 1.20% 指该校拥有由国家知识产权局公布的发明专利的申请数量 收录国家知识产权局公布的发明专利申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
44 发明专利申请数量占全国大学比重 40.00% 2.00% 指该校“发明专利申请数量”占全国882所本科高校“发明专利申请数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
45 发明专利申请数量增长率 16.00% 0.80% 指该校“发明专利申请数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
46 外观设计申请数量 3.00% 0.15% 指拥有由国家知识产权局公布的外观设计的申请数量 收录国家知识产权局公布的外观设计专利申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
47 外观设计申请数量占全国大学比重 5.00% 0.25% 指该校“外观设计申请数量”占全国882所本科高校“外观设计申请数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
48 外观设计申请数量增长率 2.00% 0.10% 指该校“外观设计申请数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
49 实用新型申请数量 3.00% 0.15% 指拥有由国家知识产权局公布的实用新型的申请数量 收录国家知识产权局公布的年实用新型专利申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
50 实用新型申请数量占全国大学比重 5.00% 0.25% 指该校“实用新型申请数量”占全国882所本科高校“实用新型申请数量”总和的比重 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
51 实用新型申请数量增长率 2.00% 0.10% 指该校“实用新型申请数量”逐年同比增长率(全部年份则统计平均增长率) 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
52 成果影响 30.00% 标准 15.00% 起草国家标准数量 60.00% 2.70% 指该校参与起草的国家标准的数量 收录参与起草的国家标准,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
53 起草行业标准数量 40.00% 1.80% 指该校参与起草的行业标准的数量 收录参与起草的行业标准,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
54 科技成果获奖 55.00% 国家级获奖科技成果数量 60.00% 9.90% 指该校获得由国家科学技术奖励委员会评定的国家自然科学奖一等奖、二等奖;国家技术发明奖一等奖、二等奖;国家科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖的数量 收录科技部公布的获奖名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
55 省(直辖市、自治区)级获奖科技成果数量 30.00% 4.95% 指该校获得由各省(直辖市、自治区)科学技术奖励委员会评定的自然科学奖一等奖、二等奖、三等奖;技术发明奖一等奖、二等奖、三等奖;科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖的数量 收录各省科技厅公布的获奖名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
56 中国高校十大科技进展奖数量 10.00% 1.65% 指该校获得由教育部评定的中国高校十大科技进展奖的数量 收录教育部公布的名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
57 专利获奖 5.00% 中国专利金奖数量 70.00% 1.05% 指该校获得由国家知识产权局设立的中国专利金奖的数量 收录国家知识产权局公布的金奖名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
58 中国专利优秀奖数量 30.00% 0.45% 指该校获得由国家知识产权局设立的中国专利优秀奖的数量 收录国家知识产权局公布的优秀奖名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
59 成果利用 25.00% SCI被引论文次数 90.00% 6.75% 指该校发表的SCI论文被引用的次数 收录SCI引文数据库内容,由中国科学技术信息研究所提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
60 CSTPCD(中国科技引文数据库) 论文被引次数 10.00% 0.75% 指该校发表的CSTPC(中国科技引文数据库)论文被引用的次数 收录CSTPC引文数据库内容,由中国科学技术信息研究所提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
序号 指标类别 指标名称 相对权重 绝对权重 指标涵义 数据来源 统计年限 更新周期 数据截至日期
一级 权重 二级 权重
1 创新基础 30.00% 研发机构 50.00% 国家认定企业技术中心数量 40.00% 6.00% 指由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定的企业技术中心数量 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
2 企业国家重点实验室数量 60.00% 9.00% 指由科技部公布的企业国家重点实验室数量 由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
3 基金项目 50.00% 国家自然科学基金项目数 60.00% 9.00% 指该机构拥有由国家自然科学基金委员会设立的国家自然科学基金项目的数量 收录国家自然科学基金委员会公布的2004-2014年项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
4 国家自然科学基金项目数量增长率 40.00% 6.00% 指该机构“国家自然科学基金项目数量”逐年同比增长率 收录国家自然科学基金委员会公布的2004-2014年项目,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
5 知识创造 50.00% 专利数量 77.00% 授权专利数量 35.00% 14.00% 指该机构拥有由国家知识产权局公布的授权专利的数量 收录国家知识产权局公布的授权专利申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
6 申请发明专利数量 30.00% 12.00% 指该机构拥有由国家知识产权局公布的发明专利的申请数量 收录国家知识产权局公布的发明专利申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
7 申请实用专利数量 6.00% 2.40% 指该机构拥有由国家知识产权局公布的实用新型的申请数量 收录国家知识产权局公布的实用新型申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
8 申请外观专利数量 6.00% 2.40% 指拥有由国家知识产权局公布的外观设计的申请数量 收录国家知识产权局公布的外观设计申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
9 专利增长率 12.00% 申请发明专利数量增长率 10.00% 4.00% 指该机构“申请发明专利数量”逐年同比增长率 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
10 申请实用专利数量增长率 1.00% 0.40% 指该机构拥有由国家知识产权局公布的实用新型的申请数量 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
11 申请外观专利数量增长率 1.00% 0.40% 指该机构“申请外观专利数量”逐年同比增长率 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
12 专利比重 11.00% 授权专利数量占全部专利比重 11.00% 4.40% 指该机构截至统计时间授权专利数量/该机构各类专利申请总量 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
13 申请发明专利占全部专利比重 0.00% 0.00% 指该机构截至统计时间发明专利数量/该机构各类专利申请总量 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
14 申请实用专利占全部专利比重 0.00% 0.00% 指该机构截至统计时间实用专利数量/该机构各类专利申请总量 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
15 申请外观专利占全部专利比重 0.00% 0.00% 指该机构截至统计时间外观专利数量/该机构各类专利申请总量 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
16 国内论文发表 20.00% 核心期刊论文发表数量 45.00% 4.50% 指该机构以第一完成机构身份发表在北京大学、南京大学、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术信息研究所五机构收录的核心期刊上的论文数量 收录发表在北京大学、南京大学、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术信息研究所核心刊上的论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
17 会议论文发表数量 55.00% 5.50% 指该机构以第一完成机构身份发表的被中国科学技术学会下一级学会收录的会议论文数量 收录中国科协下一级学会举办的会议论文,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
18 知识获取 5.00% 专利合作 100.00% 合作专利数量 90.00% 4.50% 指该机构拥有由国家知识产权局公布的有两个以上申请(专利权)人的专利数量 收录国家知识产权局公布的专利申请数量,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
19 合作专利数量增长率 10.00% 0.50% 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
20 创新影响 15.00% 成果获奖 100.00% 科技成果登记数量 30.00% 1.58% 指由科技部发布的科技成果登记数量 收录科技部、各省科技厅公布的科技成果,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每月 2018年12月01日
21 国家级获奖科技成果数量 35.00% 1.84% 指获得由国家科学技术奖励委员会评定的国家自然科学奖一等奖、二等奖;国家技术发明奖一等奖、二等奖;国家科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖的数量;由各省(直辖市、自治区)科学技术奖励委员会评定的自然科学奖一等奖、二等奖、三等奖;技术发明奖一等奖、二等奖、三等奖;科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖的数量。 收录科技部、各省科技厅公布的获奖名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
22 省(直辖市、自治区)级获奖科技成果数量 35.00% 1.84% 指获得由国家科学技术奖励委员会评定的国家自然科学奖一等奖、二等奖;国家技术发明奖一等奖、二等奖;国家科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖的数量;由各省(直辖市、自治区)科学技术奖励委员会评定的自然科学奖一等奖、二等奖、三等奖;技术发明奖一等奖、二等奖、三等奖;科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖的数量。 收录科技部、各省科技厅公布的获奖名单,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每年 2018年12月01日
23 专利获奖 0.00% 中国专利金奖数量 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
24 中国专利优秀奖数量    0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
25 标准 100.00% 起草国家标准数量 40.00% 3.90% 指该机构参与起草的国家标准的数量 收录参与起草的国家标准,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
26 起草行业标准数量 60.00% 5.85% 指该机构参与起草的行业标准的数量 收录参与起草的行业标准,由万方软件提供 2010年 - 2020年 每周 2018年12月01日
27 上市公司指标 0.00% 上市公司指标 0.00% 技术人员人数 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
28 技术人员比重(技术人员数/职工人数) 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
29 人均专利申请量(专利申请量/技术人员数) 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
30 注册资金 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
31 固定资产 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
32 营业额 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
33 利润总额 0.00% 0.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
序号 指标类别 指标名称 相对权重 绝对权重 指标涵义 数据来源 统计年限 更新周期 数据截至日期
一级 权重 二级 权重
1 科研基础 20.00% 科研基地 5.00% 科研基地数量 100.00% 1.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
2 科研财力 95.00% 973国家重大基础研究项目数 30.00% 5.70% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
3 国家自然科学基金项目数-面上项目 16.00% 3.04% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
4 国家自然科学基金项目数-重点项目 22.00% 4.18% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
5 国家自然科学基金项目数-国家基础科学人才培养项目 8.00% 1.52% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
6 国家自然科学基金项目数-国际(地区)合作交流项目 8.00% 1.52% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
7 国家自然科学基金项目数-联合资助项目 8.00% 1.52% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
8 国家自然科学基金项目数-专项项目 8.00% 1.52% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
9 知识创造 50.00% 国内论文 30.00% 五大核心刊发文量 24.00% 3.60% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
10 五大核心刊发文量占全国院所比重 40.00% 6.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
11 五大核心刊发文量增长率 16.00% 2.40% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
12 中国科协一级学会举办的会议论文篇数 20.00% 3.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
13 国际论文 60.00% SCI收录数量 40.00% 12.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
14 SCI收录数量增长率 10.00% 3.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
15 EI收录数量 8.00% 2.40% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
16 EI收录数量增长率 2.00% 0.60% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
17 ISTP收录数量 12.00% 3.60% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
18 ISTP收录数量增长率 3.00% 0.90% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
19 SSCI收录数量 20.00% 6.00% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
20 SSCI收录数量增长率 5.00% 1.50% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
21 专利 10.00% 发明专利申请数量 64.00% 3.20% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
22 发明专利申请数量增长率 16.00% 0.80% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
23 外观设计申请数量 8.00% 0.40% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
24 外观设计申请数量增长率 2.00% 0.10% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
25 实用新型申请数量 8.00% 0.40% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
26 实用新型申请数量增长率 2.00% 0.10% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
27 成果影响 30.00% 科技成果获奖 35.00% 国家级获奖科技成果数量 70.00% 7.35% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
28 省(直辖市、自治区)级获奖科技成果数量 30.00% 3.15% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
29 专利获奖 10.00% 中国专利金奖数量 70.00% 2.10% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
30 中国专利优秀奖数量 30.00% 0.90% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
31 成果利用 55.00% SCI被引论文次数 90.00% 14.85% 2010年 - 2020年 2018年12月01日
32 CSTPCD(中国科技引文数据库) 论文被引次数 10.00% 1.65% 2010年 - 2020年 2018年12月01日